上下水道・農業集落排水使用料金表
浜頓別町上下水道料金表(令和元年度改定)
水道使用料金(消費税込み)
用途区分 | 基本料金 | 超過料金(1㎥増す毎に) | |
---|---|---|---|
基本水量 | 基本料金 | ||
家事用 | 5㎥ | 1,100円 | 165円 |
営業・官舎学団 | 20㎥ | 3,850円 | 165円 |
公衆浴場 | 100㎥ | 9,350円 | 93円 |
船舶 | 1㎥ | 308円 | 308円 |
営農用 | 10㎥ | 1,650円 | 88円 |
臨時用 | 10㎥ | 3,850円 | 220円 |
下水道使用料金(消費税込み)
用途区分 | 基本料金 | 超過料金(1㎥増す毎に) | |
---|---|---|---|
基本水量 | 基本料金 | ||
家事用 | 5㎥ | 1,058円 | 157円 |
公衆浴場 | 200㎥ | 3,017円 | 13円 |
農業集落排水使用料金(消費税込み)
用途区分 | 基本料金 | 超過料金(1㎥増す毎に) | |
---|---|---|---|
基本水量 | 基本料金 | ||
家事用 | 5㎥ | 1,058円 | 157円 |