人口推移

令和6年度

月日 人口 世帯数
R6.4.1 1,587 1,668 3,255 1,818
R6.5.1
R6.6.1
R6.7.1
R6.8.1
R6.9.1
R6.10.1
R6.11.1
R6.12.1
R7.1.1
R7.2.1
R7.3.1

令和5年度

月日 人口 世帯数
R5.4.1 1,610 1,714 3,324 1,836
R5.5.1 1,619 1,720 3,339 1,853
R5.6.1 1,617 1,719 3,336 1,855
R5.7.1 1,611 1,721 3,332 1,856
R5.8.1 1,609 1,725 3,334 1,861
R5.9.1 1,617 1,726 3,343 1,872
R5.10.1 1,616 1,720 3,336 1,869
R5.11.1 1,610 1,705 3,315 1,853
R5.12.1 1,605 1,685 3,290 1,834
R6.1.1 1,608 1,692 3,300 1,836
R6.2.1 1,602 1,687 3,289 1,830
R6.3.1 1,606 1,682 3,288 1,832

令和4年度

月日 人口 世帯数
R4.4.1 1,669 1,734 3,403 1,878
R4.5.1 1,659 1,732 3,391 1,874
R4.6.1 1,662 1,740 3,402 1,879
R4.7.1 1,661 1,744 3,405 1,886
R4.8.1 1,651 1,744 3,395 1,881
R4.9.1 1,650 1,739 3,389 1,877
R4.10.1 1,646 1,732 3,378 1,871
R4.11.1 1,648 1,736 3,384 1,873
R4.12.1 1,644 1,722 3,366 1,854
R5.1.1 1,633 1,718 3,351 1,846
R5.2.1 1,629 1,712 3,341 1,842
R5.3.1 1,628 1,713 3,341 1,840

令和3年度

月日 人口 世帯数
R3.4.1 1,689 1,774 3,463 1,900
R3.5.1 1,697 1,776 3,473 1,915
R3.6.1 1,698 1,774 3,472 1,916
R3.7.1 1,696 1,774 3,470 1,919
R3.8.1 1,692 1,777 3,469 1,915
R3.9.1 1,694 1,775 3,469 1,910
R3.10.1 1,691 1,773 3,464 1,911
R3.11.1 1,698 1,770 3,468 1,913
R3.12.1 1,693 1,769 3,462 1,911
R4.1.1 1,692 1,750 3,442 1,889
R4.2.1 1,690 1,742 3,432 1,884
R4.3.1 1,688 1,741 3,429 1,882

令和2年度

月日 人口 世帯数
R2.4.1 1,709 1,808 3,517 1,892
R2.5.1 1,715 1,802 3,517 1,906
R2.6.1 1,712 1,802 3,514 1,904
R2.7.1 1,714 1,801 3,515 1,906
R2.8.1 1,718 1,796 3,514 1,908
R2.9.1 1,724 1,787 3,511 1,909
R2.10.1 1,720 1,783 3,503 1,904
R2.11.1 1,715 1,783 3,498 1,899
R2.12.1 1,712 1,786 3,499 1,899
R3.1.1 1,708 1,780 3,488 1,893
R3.2.1 1,701 1,772 3,473 1,888
R3.3.1 1,699 1,792 3,491 1,910

平成31年度

月日 人口 世帯数
H31.4.1 1,746 1,819 3,565 1,904
R元.5.1 1,740 1,865 3,605 1,951
R元.6.1 1,742 1,860 3,602 1,949
R元.7.1 1,739 1,865 3,604 1,953
R元.8.1 1,740 1,871 3,611 1,958
R元.9.1 1,733 1,865 3,598 1,955
R元.10.1 1,734 1,857 3,591 1,950
R元.11.1 1,733 1,852 3,585 1,948
R元.12.1 1,731 1,850 3,581 1,946
R2.1.1 1,726 1,809 3,535 1,904
R2.2.1 1,726 1,808 3,526 1,898
R2.3.1 1,729 1,808 3,529 1,900

平成30年度

月日 人口 世帯数
H30.4.1 1,777 1,864 3,641 1,933
H30.5.1 1,790 1,880 3,695 1,950
H30.6.1 1,793 1,902 3,695 1,976
H30.7.1 1,797 1,900 3,697 1,982
H30.8.1 1,796 1,896 3,692 1,980
H30.9.1 1,796 1,892 3,688 1,978
H30.10.1 1,793 1,886 3,679 1,971
H30.11.1 1,788 1,877 3,665 1,964
H30.12.1 1,778 1,873 3,651 1,952
H31.1.1 1,775 1,843 3,618 1,926
H31.2.1 1,775 1,840 3,615 1,925
H31.3.1 1,769 1,839 3,608 1,923

平成29年度

月日 人口 世帯数
H29.4.1 1,825 1,913 3,738 1,931
H29.5.1 1,821 1,949 3,770 1,982
H29.6.1 1,816 1,951 3,767 1,982
H29.7.1 1,810 1,953 3,763 1,984
H29.8.1 1,806 1,947 3,753 1,979
H29.9.1 1,806 1,932 3,738 1,973
H29.10.1 1,802 1,930 3,732 1,974
H29.11.1 1,800 1,929 3,729 1,971
H29.12.1 1,801 1,925 3,726 1,970
H30.1.1 1,806 1,927 3,727 1,969
H30.2.1 1,800 1,917 3,717 1,971
H30.3.1 1,803 1,917 3,720 1,974

平成29年度異動内訳
転入→209人 出生→22人 職権記載→0人 転出→279人 死亡→49人 職権消除→0人

平成28年度

月日 人口 世帯数
H28.4.1 1,864 1,965 3,829 1,951
H28.5.1 1,864 1,967 3,831 1,955
H28.6.1 1,865 1,994 3,859 1,989
H28.7.1 1,867 1,994 3,861 1,990
H28.8.1 1,859 1,986 3,845 1,985
H28.9.1 1,852 1,987 3,839 1,979
H28.10.1 1,856 1,985 3,841 1,980
H28.11.1 1,854 1,983 3,837 1,977
H28.12.1 1,851 1,957 3,808 1,948
H29.1.1 1,844 1,939 3,783 1,936
H29.2.1 1,844 1,939 3,784 1,937
H29.3.1 1,840 1,929 3,769 1,934

平成28年度異動内訳
転入→188人 出生→23人 職権記載→ 0人転出→250人 死亡→52人 職権消除→0人

平成27年度

月日 人口 世帯数
H27.4.1 1,900 1,999 3,899 1,967
H27.5.1 1,902 2,048 3,950 2,028
H27.6.1 1,899 2,045 3,944 2,022
H27.7.1 1,904 2,040 3,944 2,021
H27.8.1 1,899 2,031 3,930 2,013
H27.9.1 1,889 2,031 3,920 2,006
H27.10.1 1,885 2,027 3,912 2,004
H27.11.1 1,885 2,027 3,912 2,003
H27.12.1 1,884 1,987 3,871 1,964
H28.1.1 1,885 1,990 3,875 1,967
H28.2.1 1,884 1,987 3,871 1,964
H28.3.1 1,882 1,984 3,866 1,960

平成27年度異動内訳
転入→235人 出生→26人 職権記載→0人 転出→286人 死亡→45人 職権消除→0人

平成26年度

月日 人口 世帯数
H26.4.1 1,921 2,089 4,010 2,024
H26.5.1 1,915 2,079 3,944 2,025
H26.6.1 1,920 2,081 4,001 2,028
H26.7.1 1,920 2,074 3,994 2,024
H26.8.1 1,922 2,071 3,993 2,027
H26.9.1 1,927 2,064 3,991 2,023
H26.10.1 1,920 2,064 3,984 2,021
H26.11.1 1,920 2,061 3,981 2,023
H26.12.1 1,917 2,021 3,938 1,986
H27.1.1 1,912 2,021 3,933 1,984
H27.2.1 1,907 2,017 3,924 1,982
H27.3.1 1,908 1,908 3,921 1,977

平成26年度異動内訳
転入→169人 出生→23人 職権記載→0人 転出→247人 死亡→56人 職権消除→0人

平成25年度

月日 人口 世帯数
H25.4.1 1,929 2,071 4,000 1,979
H25.5.1 1,939 2,125 4,064 2,038
H25.6.1 1,943 2,123 4,066 2,032
H25.7.1 1,942 2,124 4,066 2,033
H25.8.1 1,939 2,120 4,059 2,031
H25.9.1 1,940 2,116 4,056 2,026
H25.10.1 1,940 2,112 4,052 2,024
H25.11.1 1,934 2,102 4,036 2,016
H25.12.1 1,934 2,066 4,000 1,983
H26.1.1 1,937 2,063 4,000 1,980
H26.2.1 1,939 2,055 3,994 1,978
H26.3.1 1,938 2,050 3,988 1,977

平成25年度異動内訳
転入→266人 出生→32人 職権記載→0人 転出→239人 死亡→49人 職権消除→0人

平成24年度

月日 人口 世帯数
H24.4.1 1,938 2,051 3,989 1,913
H24.5.1 1,936 2,038 3,974 1,922
H24.6.1 1,934 2,038 3,972 1,923
H24.7.1 1,939 2,041 3,980 1,924
H24.8.1 1,940 2,149 4,089 2,029
H24.9.1 1,940 2,146 4,086 2,027
H24.10.1 1,943 2,144 4,087 2,027
H24.11.1 1,942 2,138 4,080 2,029
H24.12.1 1,938 2,095 4,033 1,982
H25.1.1 1,939 2,091 4,030 1,979
H25.2.1 1,935 2,088 4,023 1,978
H25.3.1 1,933 2,085 4,018 1,979

平成24年度異動内訳
転入→200人 出生→19人 職権記載→112人 転出→267人 死亡→51人 職権消除→2人

平成23年度

月日 人口 世帯数
H23.4.1 1,991 2,108 4,099 1,934
H23.5.1 1,992 2,101 4,093 1,936
H23.6.1 1,986 2,097 4,083 1,936
H23.7.1 1,977 2,088 4,065 1,934
H23.8.1 1,980 2,093 4,073 1,940
H23.9.1 1,977 2,092 4,069 1,941
H23.10.1 1,970 2,087 4,057 1,936
H23.11.1 1,971 2,079 4,050 1,932
H23.12.1 1,969 2,079 4,048 1,930
H24.1.1 1,961 2,073 4,034 1,923
H24.2.1 1,962 2,074 4,036 1,925
H24.3.1 1,960 2,068 4,028 1,927

平成23年度異動内訳
転入→166人 出生→20人 職権記載→0人 転出→246人 死亡→49人 職権消除→1人

平成22年度

月日 人口 世帯数
H22.4.1 2,027 2,132 4,159 1,943
H22.5.1 2,022 2,115 4,137 1,947
H22.6.1 2,020 2,111 4,131 1,950
H22.7.1 2,023 2,112 4,135 1,955
H22.8.1 2,019 2,117 4,136 1,953
H22.9.1 2,025 2,125 4,150 1,955
H22.10.1 2,035 2,124 4,159 1,958
H22.11.1 2,030 2,121 4,151 1,953
H22.12.1 2,024 2,124 4,148 1,951
H23.1.1 2,020 2,120 4,140 1,944
H23.2.1 2,016 2,119 4,135 1,945
H23.3.1 2,012 2,119 4,131 1,943

平成22年度異動内訳
転入→208人 出生→26人 職権記載→0人 転出→250人 死亡→44人 職権消除→0人

平成21年度

月日 人口 世帯数
H21.4.1 2,054 2,177 4,231 1,967
H21.5.1 2,061 2,175 4,236 1,980
H21.6.1 2,060 2,174 4,234 1,979
H21.7.1 2,057 2,170 4,227 1,975
H21.8.1 2,054 2,162 4,216 1,970
H21.9.1 2,052 2,155 4,207 1,972
H21.10.1 2,044 2,149 4,193 1,967
H21.11.1 2,042 2,147 4,189 1,966
H21.12.1 2,037 2,149 4,186 1,963
H22.1.1 2,029 2,145 4,174 1,957
H22.2.1 2,033 2,149 4,182 1,954
H22.3.1 2,035 2,144 4,179 1,949

平成21年度異動内訳
転入→183人 出生→26人 職権記載→1人 転出→224人 死亡→58人 職権消除→0人

平成20年度

月日 人口 世帯数
H20.4.1 2,100 2,216 4,316 1,976
H20.5.1 2,089 2,201 4,290 1,977
H20.6.1 2,079 2,190 4,269 1,970
H20.7.1 2,080 2,195 4,275 1,973
H20.8.1 2,077 2,195 4,272 1,968
H20.9.1 2,070 2,189 4,259 1,963
H20.10.1 2,070 2,187 4,257 1,965
H20.11.1 2,068 2,185 4,253 1,964
H20.12.1 2,064 2,184 4,248 1,962
H21.1.1 2,060 2,178 4,238 1,960
H21.2.1 2,059 2,179 4,238 1,962
H21.3.1 2,055 2,178 4,233 1,959

平成20年度異動内訳
転入→200人 出生→32人 職権記載→0人 転出→274人 死亡→43人 職権消除→0人

平成19年度

月日 人口 世帯数
H19.4.1 2,150 2,269 4,419 1,991
H19.5.1 2,145 2,261 4,406 1,991
H19.6.1 2,145 2,258 4,403 1,992
H19.7.1 2,138 2,262 4,400 1,994
H19.8.1 2,133 2,260 4,393 1,996
H19.9.1 2,132 2,265 4,397 1,997
H19.10.1 2,125 2,256 4,381 1,988
H19.11.1 2,124 2,248 4,372 1,984
H19.12.1 2,127 2,246 4,373 1,986
H20.1.1 2,123 2,246 4,369 1,985
H20.2.1 2,122 2,238 4,360 1,980
H20.3.1 2,114 2,238 4,352 1,976

平成19年度異動内訳
転入→177人 出生→30人 職権記載→0人 転出→255人 死亡→54人 職権消除→1人

平成18年度

月日 人口 世帯数
H18.4.1 2,183 2,320 4,503 1,988
H18.5.1 2,209 2,343 4,552 2,018
H18.6.1 2,193 2,338 4,531 2,014
H18.7.1 2,191 2,341 4,532 2,016
H18.8.1 2,188 2,328 4,516 2,013
H18.9.1 2,180 2,325 4,505 2,014
H18.10.1 2,177 2,313 4,490 2,008
H18.11.1 2,180 2,305 4,485 2,003
H18.12.1 2,176 2,299 4,475 1,998
H19.1.1 2,175 2,297 4,472 2,000
H19.2.1 2,171 2,293 4,464 1,997
H19.3.1 2,164 2,288 4,452 1,995

平成18年度異動内訳
転入→161人 出生→40人 職権記載→1人 転出→237人 死亡→49人 職権消除→0人

平成17年度

月日 人口 世帯数
H17.4.1 2,205 2,372 4,577 1,980
H17.5.1 2,230 2,384 4,614 2,010
H17.6.1 2,231 2,386 4,617 2,015
H17.7.1 2,224 2,385 4,609 2,015
H17.8.1 2,221 2,382 4,603 2,013
H17.9.1 2,216 2,376 4,592 2,011
H17.10.1 2,214 2,374 4,588 2,014
H17.11.1 2,217 2,366 4,583 2,014
H17.12.1 2,215 2,358 4,573 2,014
H18.1.1 2,215 2,352 4,567 2,016
H18.2.1 2,222 2,357 4,579 2,021
H18.3.1 2,224 2,352 4,576 2,021

平成17年度異動内訳
転入→219人 出生→36人 職権記載→1人 転出→271人 死亡→59人 職権消除→0人

平成16年度

月日 人口 世帯数
H16.4.1 2,239 2,413 4,652 1,983
H16.5.1 2,260 2,437 4,697 2,020
H16.6.1 2,258 2,436 4,694 2,022
H16.7.1 2,258 2,435 4,693 2,021
H16.8.1 2,256 2,430 4,686 2,022
H16.9.1 2,250 2,421 4,671 2,018
H16.10.1 2,249 2,417 4,666 2,018
H16.11.1 2,244 2,410 4,654 2,014
H16.12.1 2,244 2,407 4,651 2,014
H17.1.1 2,239 2,402 4,641 2,015
H17.2.1 2,241 2,397 4,638 2,014
H17.3.1 2,238 2,394 4,632 2,013

平成16年度異動内訳
転入→246人 出生→42人 職権記載→2人 転出→321人 死亡→43人 職権消除→1人

平成15年度

月日 人口 世帯数
H15.4.1 2,286 2,449 4,735 2,002
H15.5.1 2,311 2,465 4,776 2,030
H15.6.1 2,312 2,463 4,775 2,029
H15.7.1 2,311 2,461 4,772 2,027
H15.8.1 2,313 2,468 4,781 2,032
H15.9.1 2,314 2,476 4,791 2,032
H15.10.1 2,315 2,476 4,791 2,035
H15.11.1 2,309 2,471 4,780 2,031
H15.12.1 2,307 2,462 4,769 2,031
H16.1.1 2,306 2,462 4,768 2,030
H16.2.1 2,299 2,463 4,762 2,031
H16.3.1 2,296 2,459 4,755 2,031

平成15年度異動内訳
転入→233人 出生→35人 職権記載→3人 転出→310人 死亡→44人

お問い合わせ
住民係
電話:01634-2-2549