2026年秋~2027年春 白鳥飛来数
| 月 日 | 飛来数 | その他 |
|---|---|---|
| 10月1日 | 11羽 | 初飛来 |
| 10月3日 | 147羽 | |
| 10月4日 | 342羽 | |
| 10月5日 | 509羽 | |
| 10月6日 | 455羽 | |
| 10月7日 | 406羽 | |
| 10月8日 | 367羽 | |
| 10月9日 | 1,443羽 | |
| 10月10月 | 1,129羽 | |
| 10月11日 | 2,518羽 | |
| 10月13日 | 1,167羽 | |
| 10月14日 | 1,132羽 | |
| 10月15日 | 958羽 | |
| 10月16日 | 730羽 | |
| 10月18日 | 647羽 | |
| 10月20日 | 481羽 | |
| 10月21日 | 391羽 | |
| 10月22日 | 337羽 |





