2002世界砂金掘り浜頓別大会

【観光情報】

2002世界砂金掘り浜頓別大会

National Team/代表チーム
Order Country Team Captin Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 SWEDEN Sten Bergstr_m 18 13.33 10 23.33
2 Finland Veikko Ker_nen 18 13.53 10 23.53
3 JAPAN Yukio Hanzawa 16 17.37 20 37.37
4 SPAIN ISMAEL SANFIZ PEREZ 16 28.09 20 48.09
5 BRITAIN Vincent Thurkettle 15 26.23 25 51.23
6 SOUTH AFRICA Lina Venter 12 23.01 40 63.01
7 Australia Fred Olsson 8 7.43 60 67.43
8 USA Zach Anderson 8 25.16 60.20 85.36
Open Team/オープンチーム
Order Team Name Team Captin Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 Stone Beach Panners Veikko Ker_nen 18 7.21 0 7.21
2 Gold Adventure SWEDEN Ken Karlsson 18 7.36 0 7.36
3 GOLD FINGERS Cecile THIBAUD 18 8.34 0 8.34
4 SPIRAL GOLD PAN AUSTRALIA Mato Kelava 18 12.56 0 12.56
5 BERNESE BEARS GRUNDBACHER FRIEDRICH 18 14.35 0 14.35
6 H,H,A ゆり板チーム Yukio Hanzawa 17 10.15 5 15.15
7 GOLD POCKET OF FINLAND Jukka Ojanp__ 17 10.47 5 15.47
8 Moonshine Panners Pentti Nummela 17 12.18 5 17.18
9 Gold from Lapland Pentti Hongisto 16 8.27 10 18.27
10 ZETOR GROUP Iisakki Kuisma 16 9.13 10 19.13
11 Two Nuggets A Flake David Millar 16 11.53 10 21.53
12 ANITA、ANTTI、JOHAN Antti Sepp_l_ 15 7.32 15 22.32
13 森のくまさん Kazuyuki Toyota 17 17.33 5 22.33
14 スクウェア・パンズ Toshiro Nomura 17 17.51 5 22.51
15 NO PROBLEM LUCA PASQUALINI 15 8.40 15 23.40
16 TEAM TUNTURI Mirja Tunturi 15 9.09 15 24.09
17 SWEDISH 49'ers Sten Bergstr_m 15 9.22 15 24.22
18 アドベンチャー三人組 Naokichi Mouri 16 16.24 10 26.24
19 コスモス Yasuo Ueno 15 15.49 15 30.49
20 EVERY TOM,DICK AND HARRY Vincent Thurkettle 14 12.01 20 32.01
21 ウソタンA Yukio Abe 15 17.43 15 32.43
22 天平ろまん館A Masayuki Suzuki 13 12.02 25 37.02
23 Pilgrim's Girls Christine Rowe 14 17.25 20 37.25
24 砂金夢追人 Hirobumi Tazaki 12 10.54 30 40.54
25 野露ファミリー Kazuhiro Noro 13 17.36 25 42.36
26 天平ろまん館B Yoshimi Tassobe 13 18.08 25 43.08
27 宇曽丹 清野 Kikuo Seino 12 13.17 30 43.17
28 中頓別みつばち村 Toru Fukui 11 15.26 35 50.26
29 ドッキリ3人組 Tadakatsu Nakamura 7 5.38 55 60.38
30 ニュースステーション Akiko kawano - - - -
Senior's/シニアの部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 Sulo Tunturi FINLAND 10 1.45 0 1.45
2 Matti P_ll_nen Finland 10 3.13 0 3.13
3 Kauno Pollari FINLAND 10 3.57 0 3.57
4 大越 和夫 JAPAN 10 4.00 0 4.00
5 Matti Ylikoski Finland 10 4.04 0 4.04
6 KAUFMANN Wolfgang GERMANY 10 4.10 0 4.10
7 Beatrloe Rouge SWITZERLAND 10 6.33 0 6.33
8 Aulis Rosensten FINLAND 9 2.00 5 7.00
9 Lea Rekil_ SWEDEN 9 2.14 5 7.14
10 Pierre MANDRICK France 9 2.17 5 7.17
11 Iisakki Kuisma FINLAND 9 2.25 5 7.25
12 Johan Gr_nlund FINLAND 9 2.30 5 7.30
13 Pekka Patokallio Finland 9 2.43 5 7.43
14 上野 保男 JAPAN 9 3.31 5 8.31
15 遠藤 光輝 JAPAN 9 4.54 5 9.54
16 Koos Schoenmaker Netherlands 9 5.15 5 10.15
17 Raija Arho Finland 8 4.03 10 14.03
18 斉藤 弁蔵 JAPAN 8 4.34 10 14.34
19 Mirja Tunturi FINLAND 7 3.19 15 18.19
20 Anneli Bergstr_m SWEDEN 6 3.55 20 23.55
21 村上 之雄 JAPAN 6 5.11 20 25.11
22 Anita Patala Finland 5 1.37 25 26.37
23 近藤 恭右 JAPAN 5 4.50 25 29.50
24 高橋 景水 JAPAN 5 4.58 25 29.58
25 富田 芙士彌 JAPAN 5 5.09 25 30.09
26 本谷 勲 JAPAN 2 9.27 40 49.27
27 Mato Kelava Australia - - - -
28 三橋 秀紀 JAPAN - - - -
29 佐久間 善男 JAPAN - - - -
30 大場 豊 JAPAN - - - -
Men's Skilled/男子ベテランの部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 Ken Karlsson Sweden 11 1.38 0 1.38
2 Antti Sepp_l_ Finland 11 1.52 0 1.52
3 Raimo Repola Finland 11 2.11 0 2.11
4 Iisakki Kuisma FINLAND 11 2.17 0 2.17
5 Jukka Ojanp__ Finland 11 2.28 0 2.28
6 Kim Hillier Australia 11 2.30 0 2.30
7 Johan Gr_nlund FINLAND 11 2.56 0 2.56
8 半澤 幸夫 JAPAN 11 3.21 0 3.21
9 Kauno Pollari FINLAND 11 3.34 0 3.34
10 田崎 博文 JAPAN 11 4.10 0 4.10
11 鈴木 正之 JAPAN 11 5.20 0 5.20
12 Veikko Ker_nen Finland 10 1.32 5 6.32
13 Lester Fisher Australia 10 2.31 5 7.31
14 Vincent Thurkettle BRITAIN 10 2.36 5 7.36
15 GRUNDBACHER FRIEDRICH SWITZERLAND 10 3.23 5 8.23
16 Paul Thurkettle BRITAIN 11 8.26 0 8.26
17 細井 優範 JAPAN 10 3.33 5 8.33
18 David Millar Canada 10 5.17 5 10.17
19 Aulis Rosensten FINLAND 9 2.19 10 12.19
20 Luca Pasqualini ITALY 9 2.23 10 12.23
21 上野 保男 JAPAN 9 3.36 10 13.36
22 KAUFMANN Wolfgang GERMANY 9 3.37 10 13.37
23 Sten Bergstr_m SWEDEN 8 1.46 15 16.46
24 Pierre MANDRICK France 8 2.09 15 17.09
25 阿部 義信 JAPAN 8 3.57 15 18.57
26 佐藤 隆 JAPAN 8 4.22 15 19.22
27 Sulo Tunturi FINLAND 7 2.07 20 22.07
28 Pentti Hongisto Finland 5 1.58 30 31.58
29 佐藤 恒雄 JAPAN 5 4.21 30 34.21
30 ISMAEL SANFIZ PEREZ SPAIN - - - -
Men's Beginner/男子初心者の部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 Janik Tomasz Poland 10 6.09 0 6.09
2 BRETT TOBIN Australia 9 5.17 5 10.17
3 本間 義明 JAPAN 9 5.51 5 10.51
4 石毛 良和 JAPAN 9 6.08 5 11.08
5 佐藤 晃二 JAPAN 9 6.34 5 11.34
6 Rygielski Edward Poland 10 12.25 0 12.25
7 広瀬 義明 JAPAN 9 7.43 5 12.43
8 平井 智明 JAPAN 8 5.14 10 15.14
9 Steve Ballati USA 9 10.17 5 15.17
10 近藤 正博 JAPAN 9 11.45 5 16.45
11 Mark Nicholson Australia 7 6.20 15 21.20
12 石川 功司 JAPAN 7 8.07 15 23.07
13 小谷 栄二 JAPAN 6 4.09 20 24.09
14 奈良  才 JAPAN 7 9.32 15 24.32
15 西川 澄夫 JAPAN 6 6.31 20 26.31
16 及川 公平 JAPAN 7 11.38 15 26.38
17 高田 秀勝 JAPAN 8 17.01 10 27.01
18 OTTO DAN_K Czech repablic 5 3.45 25 28.45
19 Jozef Kozakowski Poland 5 8.13 25 33.13
20 下山 則義 JAPAN 7 18.36 15 33.36
21 古俣  亮 JAPAN 6 19.43 20 39.43
22 市塚 浩 JAPAN 2 5.53 40 45.53
23 Mato kelova Australia 0 1.12 50 51.12
24 鶴舎  博 JAPAN 3 16.17 35 51.17
25 斉藤 浩次 JAPAN 3 18.32 35 53.32
26 三橋 秀紀 JAPAN
27 佐久間 善男 JAPAN
Womes's Skilled/女子ベテランの部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 Lea Rekil_ Sweden 11 1.47 0 1.47
2 Ulla Kalander - Karlsson Sweden 11 1.51 0 1.51
3 Leila Menna FINLAND 11 2.21 0 2.21
4 Pirjo Muotkaj_rvi FINLAND 11 2.22 0 2.22
5 Anita R_is_nen FINLAND 11 2.47 0 2.47
6 Stedra Veronika Czech Republic 11 2.56 0 2.56
7 Mirja Tunturi FINLAND 11 3.48 0 3.48
8 Gloria Olsson Australia 11 3.57 0 3.57
9 Arja Repola FINLAND 11 4.00 0 4.00
10 GRUNDBACHER JEANNINE SWITZERLAND 11 4.02 0 4.02
11 Rouge Beatrice SWITZERLAND 11 4.43 0 4.43
12 Anita Patala FINLAND 10 1.52 5 6.52
13 Lea Sepp_l_ FINLAND 10 2.29 5 7.29
14 Barbara Copley BRITAIN 10 2.52 5 7.52
15 Raija Arho FINLAND 10 3.34 5 8.34
16 Anneli Bergstr_m SWEDEN 10 4.54 5 9.54
17 野露 裕美 JAPAN 10 6.08 5 11.08
18 Maija Ker_nen FINLAND 9 1.56 10 11.56
19 Tuija Tunturi FINLAND 9 1.59 10 11.59
20 渡辺甲子代 JAPAN 9 2.00 10 12.00
21 Cecile THIBAUD France 9 2.46 10 12.46
22 鈴木 晃子 JAPAN 9 3.37 10 13.37
23 Herma de Kreek Netherland 10 9.52 5 14.52
24 Christine Rowe SOUTH AFRICA 9 6.46 10 16.46
25 清水川 洋子 JAPAN 9 8.32 10 18.32
26 小川 通恵子 JAPAN 8 5.41 15 20.41
27 大渕 悦子 JAPAN 5 4.24 30 34.24
28 ALMUDENA GARCIA MARSA SPAIN
29 SILVIA CRISTOBAL GARCIA SPAIN
30 阿部 静子 JAPAN
Women's Beginner/女子初心者の部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 小松 美鈴 JAPAN 10 4.14 0 4.14
2 及川 しのぶ JAPAN 10 7.26 0 7.26
3 坂本 奈々重 JAPAN 9 5.22 5 10.22
4 山口 幸子 JAPAN 10 10.56 0 10.56
5 LIISA CARLSSON Finland 9 8.16 5 13.16
6 Dawn copley Britain 10 15.18 0 15.18
7 Fritsche Alina Deutschland 9 11.13 5 16.13
8 及川 麻紀 JAPAN 9 11.37 5 16.37
9 加藤 久枝 JAPAN 8 9.13 10 19.13
10 岸川 久美子 JAPAN 7 4.32 15 19.32
11 織田 妙子 JAPAN 7 8.20 15 23.20
12 Joyce Mashgo SOUTH AFRICA 6 5.41 20 25.41
13 大矢 和子 JAPAN 7 14.01 15 29.01
14 及川 芳枝 JAPAN 6 10.31 20 30.31
15 高間 清乃 JAPAN 7 19.28 15 34.28
16 清野 みどり JAPAN 3 19.59 35 54.59
17 小林 ユミ JAPAN 0 19.57 50 69.57
18 藤川 秀子 JAPAN
Junior's/ジュニアの部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 大崎 敬明 JAPAN 10 5.15 0 5.15
2 阿部 舞佳 JAPAN 10 8.16 0 8.16
3 阿部 千保理 JAPAN 9 9.06 5 14.06
4 Michael Copley BRITIN 8 5.10 10 15.10
5 阿部 翔 JAPAN 8 9.17 10 19.17
6 阿部 悠太 JAPAN 6 5.26 20 25.26
7 下山 大次郎 JAPAN 6 11.07 20 31.07
8 本間 圭一 JAPAN - - - -
Children's/子供の部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 達曽部 智幸 JAPAN 10 7.06 0 7.06
2 棟方 愛美 JAPAN 10 7.54 0 7.54
3 奈良 みさき JAPAN 9 8.49 5 13.49
4 伊藤 瀬菜 JAPAN 9 10.16 5 15.16
5 勝野 晃平 JAPAN 8 7.54 10 17.54
6 鈴木 智佳 JAPAN 9 15.08 5 20.08
7 平山  廉 JAPAN 9 18.03 5 23.03
8 棟方 愛明 JAPAN 8 14.44 10 24.44
9 板垣 知美 JAPAN 7 10.34 15 25.34
10 小谷 栄人 JAPAN 8 16.49 10 26.49
11 豊田 智也 JAPAN 7 12.27 15 27.27
12 小林 友介 JAPAN 8 19.07 10 29.07
13 板垣 郁也 JAPAN 6 12.10 20 32.10
14 谷  直也 JAPAN 6 13.44 20 33.44
15 伊藤 未菜 JAPAN 4 5.17 30 35.17
16 平山 あずさ JAPAN 6 17.14 20 37.14
17 織田 愛里 JAPAN 4 9.58 30 39.58
18 新田  唯 JAPAN 3 10.46 35 45.46
19 淡路 広務 JAPAN 4 16.35 30 46.35
20 土橋 奈右 JAPAN 3 17.26 35 52.26
21 石井 厚気 JAPAN 1 9.45 45 54.45
22 土橋 里歩 JAPAN 1 15.57 45 60.57
23 桑田 和軌 JAPAN - - - -
24 新田 大輔 JAPAN - - - -
25 広瀬  学 JAPAN - - - -
26 瘧師 道拓 JAPAN - - - -
27 只野 拓未 JAPAN - - - -
28 谷口 伸乃介 JAPAN - - - -
29 前田 知香 JAPAN - - - -

浜頓別町役場 〒098-5792 北海道枝幸郡浜頓別町中央南1番地 TEL 01634-2-2345(代) FAX 01634-2-4766

お問合せはこちら 浜頓別町ホームページについて