ウソタン砂金地の歩み
【観光情報】こちらではウソタン砂金地の歩みについてご紹介します。
ウソタンナイのアイヌ語地名
『ウ』~お互いに
『ソ』~滝が
『タ』~掘って
『アン』~いる
『ナイ』~川
お互いに滝が掘っている川
日本の金の産出量
明治元年~昭和55年までの金の産出量 1088トン
枝幸砂金の産出量(明治31年~大正7年頃) 推定 550貫(2650キロ)
ウソタン砂金地の歩み
| 1893年 (明治26) | 砂金採取法が施行される。 |
|---|---|
| 1896年 (明治29) | カナダユーコン川の支流クロンダイクで砂金が発見され、アメリカ大陸にゴールドラッシュが巻き起こる。 |
| 1898年 (明治31) | ウソタンナイ川の上流で砂金が発見され、ゴールドラッシュが沸き起こる。 |
| 1899年 (明治32) | ウソタン砂金地が鉱区出願ラッシュとなる。 |
| 1900年 (明治33) | 一魂205匁(768,75g)の金塊発見。ウソタン砂金地に外国人砂金採取者が入山。 |
| 1902年 (明治35) | 生産高推定約550貫(2062,5kg 明治31~35年) |
| 1904年 (明治37) | 日露戦争により、非常特別税法に基づき鉱区税が増税となり、鉱区権は転々と変更される。 |
| 1912年 (明治45) | 金山神社建立。 |
| 1918年 (大正7) | 藤田組に一括買収、砂金地から砂金掘りは途絶えた。 |
| 1931年 (昭和6) | 林道が完成し、浜口内閣の金解禁による価格の高騰により、再びウソタンナイ川にゴールドラッシュが巻き起こる。 |
| 1937年 (昭和12) | 戦争体制を背景に白金が軍需要として要求されたため、砂金掘りの人々は白金の少ないウソタンから去っていった。 |
| 1952年 (昭和27) | 枝幸鉱業所は選金機を導入。昭和29年閉山。 |
| 1974年 (昭和49) | ウソタン砂金地現地調査が始まる。7月12日金鉱口発見。9月無縁仏発見。 |
| 1976年 (昭和51) | 8月26日 金山神社発見。 |
| 1985年 (昭和60) | 観光協会が砂金掘りプロジェクトを発足し、体験観光を開始した。公園入込み数は600人。 |
| 1986年 (昭和61) | ウソタンナイ砂金採掘公園ゴールドハウスオープン。 |
| 1987年 (昭和62) | ウソタン砂金共和国建国。第一回ウソタン砂金フェスティバル開催。 |
| 1990年 (平成2) | 真野町との砂金歴史交流が始まる。 |
| 1992年 (平成4) | 第一回全日本砂金掘り大会実施。全日本砂金掘り協会設立 |
| 1993年 (平成5) | 世界砂金掘りフィンランド大会参加(15名) 公園入込み数は約50100人。 |
| 1994年 (平成6) | 世界砂金掘りオーストリア大会参加。 |
| 1995年 (平成7) | 世界砂金掘りフランス大会参加。 |
| 1996年 (平成8) | 世界砂金掘りカナダ大会参加。 |
| 1997年 (平成9) | 世界砂金掘りイタリア大会参加。 |
| 1998年 (平成10) | 世界砂金掘りアメリカ大会参加。2002年世界砂金掘り日本大会開催決定。 |
| 1999年 (平成11) | 世界砂金掘りチェコ大会参加。 |
| 2000年 (平成12) | 世界砂金掘りポーランド大会参加。 |
| 2001年 (平成13) | 世界砂金掘りオーストラリア大会参加。 |
| 2002年 (平成14年) | 世界砂金掘り日本大会IN浜頓別を開催。 |

