年度別人口の推移

/平成15年度/平成16年度/平成17年度/平成18年度/平成19年度/平成20年度/平成21年度/平成22年度/平成23年度

平成15年度
月   日 人      口 世 帯 数
H15.4.1 2,286 2,449 4,735 2,002
H15.5.1 2,311 2,465 4,776 2,030
H15.6.1 2,312 2,463 4,775 2,029
H15.7.1 2,311 2,461 4,772 2,027
H15.8.1 2,313 2,468 4,781 2,032
H15.9.1 2,314 2,471 4,785 2,032
H15.10.1 2,315 2,476 4,791 2,035
H15.11.1 2,309 2,471 4,780 2,031
H15.12.1 2,307 2,462 4,769 2,031
H16.1.1 2,306 2,462 4,768 2,030
H16.2.1 2,299 2,463 4,762 2,031
H16.3.1 2,296 2,459 4,755 2,031

 平成15年度異動内訳
  転入→233人    出生→35人    職権記載→3人

  転出→310人    死亡→44人

 

平成16年度
月   日 人     口 世 帯 数
H16.4.1 2,239 2,413 4,652 1,983
H16.5.1 2,260 2,437 4,697 2,020
H16.6.1 2,258 2,436 4,694 2,022
H16.7.1 2,258 2,435 4,693 2,021
H16.8.1 2,256 2,430 4,686 2,022
H16.9.1 2,250 2,421 4,671 2,018
H16.10.1 2,249 2,417 4,666 2,018
H16.11.1 2,244 2,410 4,654 2,014
H16.12.1 2,244 2,407 4,651 2,014
H17.1.1 2,239 2,402 4,641 2,015
H17.2.1 2,241 2,397 4,638 2,014
H17.3.1 2,238 2,394 4,632 2,013

 平成16年度異動内訳
  転入→246人    出生→42人    職権記載→2人

  転出→321人    死亡→43人    職権消除→1人

 

平成17年度
月   日 人      口 世 帯 数
H17.4.1 2,205 2,372 4,577 1,980
H17.5.1 2,230 2,384 4,614 2,010
H17.6.1 2,231 2,386 4,617 2,015
H17.7.1 2,224 2,385 4,609 2,015
H17.8.1 2,221 2,382 4,603 2,013
H17.9.1 2,216 2,376 4,592 2,011
H17.10.1 2,214 2,374 4,588 2,014
H17.11.1 2,217 2,366 4,583 2,014
H17.12.1 2,215 2,358 4,573 2,014
H18.1.1 2,215 2,352 4,567 2,016
H18.2.1 2,222 2,357 4,579 2,021
H18.3.1 2,224 2,352 4,576 2,021

 平成17年度異動内訳
  転入→219人    出生→36人    職権記載→1人

  転出→271人    死亡→59人    職権消除→0人

月   日 人      口 世 帯 数
H18.4.1 2,183 2,320 4,503 1,988
H18.5.1 2,209 2,343 4,552 2,018
H18.6.1 2,193 2,338 4,531 2,014
H18.7.1 2,191 2,341 4,532 2,016
H18.8.1 2,188 2,328 4,516 2,013
H18.9.1 2,180 2,325 4,505 2,014
H18.10.1 2,177 2,313 4,490 2,008
H18.11.1 2,180 2,305 4,485 2,003
H18.12.1 2,176 2,299 4,475 1,998
H19.1.1 2,175 2,297 4,472 2,000
H19.2.1 2,171 2,293 4,464 1,997
H19.3.1 2,164 2,288 4,452 1,995

 平成18年度異動内訳
  転入→161人    出生→40人    職権記載→1人

  転出→237人    死亡→49人    職権消除→0人

平成19年度
月   日 人      口 世 帯 数
H19.4.1 2,150 2,269 4,419 1,991
H19.5.1 2,145 2,261 4,406 1,991
H19.6.1 2,145 2,258 4,403 1,992
H19.7.1 2,138 2,262 4,400 1,994
H19.8.1 2,133 2,260 4,393 1,996
H19.9.1 2,132 2,265 4,397 1,997
H19.10.1 2,125 2,256 4,381 1,988
H19.11.1 2,124 2,248 4,372 1,984
H19.12.1 2,127 2,246 4,373 1,986
H20.1.1 2,123 2,246 4,369 1,985
H20.2.1 2,122 2,238 4,360 1,980
H20.3.1 2,114 2,238 4,352 1,976


 平成19年度異動内訳
  転入→177人    出生→30人    職権記載→0人

  転出→255人    死亡→54人    職権消除→1人

平成20年度
月   日 人      口 世 帯 数
H20.4.1 2,100 2,216 4,316 1,976
H20.5.1 2,089 2,201 4,290 1,977
H20.6.1 2,079 2,190 4,269 1,970
H20.7.1 2,080 2,195 4,275 1,973
H20.8.1 2,077 2,195 4,272 1,968
H20.9.1 2,070 2,189 4,259 1,963
H20.10.1 2,070 2,187 4,257 1,965
H20.11.1 2,068 2,185 4,253 1,964
H20.12.1 2,064 2,184 4,248 1,962
H21.1.1 2,060 2,178 4,238 1,960
H21.2.1 2,059 2,179 4,238 1,962
H21.3.1 2,055 2,178 4,233 1,959


 平成20年度異動内訳
  転入→200人    出生→32人    職権記載→0人

  転出→274人    死亡→43人    職権消除→0人

平成21年度
月   日 人      口 世 帯 数
H21.4.1 2,054 2,177 4,231 1,967
H21.5.1 2,061 2,175 4,236 1,980
H21.6.1 2,060 2,174 4,234 1,979
H21.7.1 2,057 2,170 4,227 1,975
H21.8.1 2,054 2,162 4,216 1,970
H21.9.1 2,052 2,155 4,207 1,972
H21.10.1 2,044 2,149 4,193 1,967
H21.11.1 2,042 2,147 4,189 1,966
H21.12.1 2,037 2,149 4,186 1,963
H22.1.1 2,029 2,145 4,174 1,957
H22.2.1 2,033 2,149 4,182 1,954
H22.3.1 2,035 2,144 4,179 1,949


平成21年度異動内訳
  転入→183人    出生→26人    職権記載→1人

  転出→224人    死亡→58人    職権消除→0人

平成22年度
月   日 人      口 世 帯 数
H22.4.1 2,027 2,132 4,159 1,943
H22.5.1 2,022 2,115 4,137 1,947
H22.6.1 2,020 2,111 4,131 1,950
H22.7.1 2,023 2,112 4,135 1,955
H22.8.1 2,019 2,117 4,136 1,953
H22.9.1 2,025 2,125 4,150 1,955
H22.10.1 2,035 2,124 4,159 1,958
H22.11.1 2,030 2,121 4,151 1,953
H22.12.1 2,024 2,124 4,148 1,951
H23.1.1 2,020 2,120 4,140 1,944
H23.2.1 2,016 2,119 4,135 1,945
H23.3.1 2,012 2,119 4,131 1,943


平成22年度異動内訳
  転入→208人    出生→26人    職権記載→0人

  転出→250人    死亡→44人    職権消除→0人

平成23年度
月   日 人      口 世 帯 数
H23.4.1 1,991 2,108 4,099 1,934
H23.5.1 1,992 2,101 4,093 1,936
H23.6.1 1,986 2,097 4,083 1,936
H23.7.1 1,977 2,088 4,065 1,934
H23.8.1 1,980 2,093 4,073 1,940
H23.9.1 1,977 2,092 4,069 1,941
H23.10.1 1,970 2,087 4,057 1,936
H23.11.1 1,971 2,079 4,050 1,932
H23.12.1 1,969 2,079 4,048 1,930
H24.1.1 1,961 2,073 4,034 1,923
H24.2.1 1,962 2,074 4,036 1,925