リザルト

代表チーム オープンチーム シニアの部 男子ベテランの部 男子初心者の部
女子ベテランの部 女子初心者の部 ジュニアの部 子供の部


Women's Beginner/女子初心者の部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 小松 美鈴 JAPAN 10 4.14 0 4.14
2 及川 しのぶ JAPAN 10 7.26 0 7.26
3 坂本 奈々重 JAPAN 9 5.22 5 10.22
4 山口 幸子 JAPAN 10 10.56 0 10.56
5 LIISA CARLSSON Finland 9 8.16 5 13.16
6 Dawn copley Britain 10 15.18 0 15.18
7 Fritsche Alina Deutschland 9 11.13 5 16.13
8 及川 麻紀 JAPAN 9 11.37 5 16.37
9 加藤 久枝 JAPAN 8 9.13 10 19.13
10 岸川 久美子 JAPAN 7 4.32 15 19.32
11 織田 妙子 JAPAN 7 8.20 15 23.20
12 Joyce Mashgo SOUTH AFRICA 6 5.41 20 25.41
13 大矢 和子 JAPAN 7 14.01 15 29.01
14 及川 芳枝 JAPAN 6 10.31 20 30.31
15 高間 清乃 JAPAN 7 19.28 15 34.28
16 清野 みどり JAPAN 3 19.59 35 54.59
17 小林 ユミ JAPAN 0 19.57 50 69.57
18 藤川 秀子 JAPAN

Junior's/ジュニアの部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 大崎 敬明 JAPAN 10 5.15 0 5.15
2 阿部 舞佳 JAPAN 10 8.16 0 8.16
3 阿部 千保理 JAPAN 9 9.06 5 14.06
4 Michael Copley BRITIN 8 5.10 10 15.10
5 阿部 翔 JAPAN 8 9.17 10 19.17
6 阿部 悠太 JAPAN 6 5.26 20 25.26
7 下山 大次郎 JAPAN 6 11.07 20 31.07
8 本間 圭一 JAPAN - - - -

Children's/子供の部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 達曽部 智幸 JAPAN 10 7.06 0 7.06
2 棟方 愛美 JAPAN 10 7.54 0 7.54
3 奈良 みさき JAPAN 9 8.49 5 13.49
4 伊藤 瀬菜 JAPAN 9 10.16 5 15.16
5 勝野 晃平 JAPAN 8 7.54 10 17.54
6 鈴木 智佳 JAPAN 9 15.08 5 20.08
7 平山  廉 JAPAN 9 18.03 5 23.03
8 棟方 愛明 JAPAN 8 14.44 10 24.44
9 板垣 知美 JAPAN 7 10.34 15 25.34
10 小谷 栄人 JAPAN 8 16.49 10 26.49
11 豊田 智也 JAPAN 7 12.27 15 27.27
12 小林 友介 JAPAN 8 19.07 10 29.07
13 板垣 郁也 JAPAN 6 12.10 20 32.10
14 谷  直也 JAPAN 6 13.44 20 33.44
15 伊藤 未菜 JAPAN 4 5.17 30 35.17
16 平山 あずさ JAPAN 6 17.14 20 37.14
17 織田 愛里 JAPAN 4 9.58 30 39.58
18 新田  唯 JAPAN 3 10.46 35 45.46
19 淡路 広務 JAPAN 4 16.35 30 46.35
20 土橋 奈右 JAPAN 3 17.26 35 52.26
21 石井 厚気 JAPAN 1 9.45 45 54.45
22 土橋 里歩 JAPAN 1 15.57 45 60.57
23 桑田 和軌 JAPAN - - - -
24 新田 大輔 JAPAN - - - -
25 広瀬  学 JAPAN - - - -
26 瘧師 道拓 JAPAN - - - -
27 只野 拓未 JAPAN - - - -
28 谷口 伸乃介 JAPAN - - - -
29 前田 知香 JAPAN - - - -



代表チーム オープンチーム シニアの部 男子ベテランの部 男子初心者の部
女子ベテランの部 女子初心者の部 ジュニアの部 子供の部