リザルト

代表チーム オープンチーム シニアの部 男子ベテランの部 男子初心者の部
女子ベテランの部 女子初心者の部 ジュニアの部 子供の部


Men's Beginner/男子初心者の部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 Janik Tomasz Poland 10 6.09 0 6.09
2 BRETT TOBIN Australia 9 5.17 5 10.17
3 本間 義明 JAPAN 9 5.51 5 10.51
4 石毛 良和 JAPAN 9 6.08 5 11.08
5 佐藤 晃二 JAPAN 9 6.34 5 11.34
6 Rygielski Edward Poland 10 12.25 0 12.25
7 広瀬 義明 JAPAN 9 7.43 5 12.43
8 平井 智明 JAPAN 8 5.14 10 15.14
9 Steve Ballati USA 9 10.17 5 15.17
10 近藤 正博 JAPAN 9 11.45 5 16.45
11 Mark Nicholson Australia 7 6.20 15 21.20
12 石川 功司 JAPAN 7 8.07 15 23.07
13 小谷 栄二 JAPAN 6 4.09 20 24.09
14 奈良  才 JAPAN 7 9.32 15 24.32
15 西川 澄夫 JAPAN 6 6.31 20 26.31
16 及川 公平 JAPAN 7 11.38 15 26.38
17 高田 秀勝 JAPAN 8 17.01 10 27.01
18 OTTO DAN_K Czech repablic 5 3.45 25 28.45
19 Jozef Kozakowski Poland 5 8.13 25 33.13
20 下山 則義 JAPAN 7 18.36 15 33.36
21 古俣  亮 JAPAN 6 19.43 20 39.43
22 市塚 浩 JAPAN 2 5.53 40 45.53
23 Mato kelova Australia 0 1.12 50 51.12
24 鶴舎  博 JAPAN 3 16.17 35 51.17
25 斉藤 浩次 JAPAN 3 18.32 35 53.32
26 三橋 秀紀 JAPAN
27 佐久間 善男 JAPAN

Womes's Skilled/女子ベテランの部
Order Name Country Gold Chips Pure Time Penalty Total Time
1 Lea Rekil_ Sweden 11 1.47 0 1.47
2 Ulla Kalander - Karlsson Sweden 11 1.51 0 1.51
3 Leila Menna FINLAND 11 2.21 0 2.21
4 Pirjo Muotkaj_rvi FINLAND 11 2.22 0 2.22
5 Anita R_is_nen FINLAND 11 2.47 0 2.47
6 Stedra Veronika Czech Republic 11 2.56 0 2.56
7 Mirja Tunturi FINLAND 11 3.48 0 3.48
8 Gloria Olsson Australia 11 3.57 0 3.57
9 Arja Repola FINLAND 11 4.00 0 4.00
10 GRUNDBACHER JEANNINE SWITZERLAND 11 4.02 0 4.02
11 Rouge Beatrice SWITZERLAND 11 4.43 0 4.43
12 Anita Patala FINLAND 10 1.52 5 6.52
13 Lea Sepp_l_ FINLAND 10 2.29 5 7.29
14 Barbara Copley BRITAIN 10 2.52 5 7.52
15 Raija Arho FINLAND 10 3.34 5 8.34
16 Anneli Bergstr_m SWEDEN 10 4.54 5 9.54
17 野露 裕美 JAPAN 10 6.08 5 11.08
18 Maija Ker_nen FINLAND 9 1.56 10 11.56
19 Tuija Tunturi FINLAND 9 1.59 10 11.59
20 渡辺甲子代 JAPAN 9 2.00 10 12.00
21 Cecile THIBAUD France 9 2.46 10 12.46
22 鈴木 晃子 JAPAN 9 3.37 10 13.37
23 Herma de Kreek Netherland 10 9.52 5 14.52
24 Christine Rowe SOUTH AFRICA 9 6.46 10 16.46
25 清水川 洋子 JAPAN 9 8.32 10 18.32
26 小川 通恵子 JAPAN 8 5.41 15 20.41
27 大渕 悦子 JAPAN 5 4.24 30 34.24
28 ALMUDENA GARCIA MARSA SPAIN
29 SILVIA CRISTOBAL GARCIA SPAIN
30 阿部 静子 JAPAN



代表チーム オープンチーム シニアの部 男子ベテランの部 男子初心者の部
女子ベテランの部 女子初心者の部 ジュニアの部 子供の部